
Xelius SL 500 Mid CP 2016



Specyfikacja
Rama | XELIUS SL CARBON |
---|---|
Dumper | |
Widelec | LAPIERRE XELIUS SL CARBON - Carbon Steerer |
Stery | FSA 1"1/8 1"1/4 FSA ORBIT C-33 44E + 15mm top cover |
Oś Suportu | SHIMANO KSMBB7141B PRESSFIT |
Mech.Korbowy | SHIMANO 105 KFC5800CX26L 52x36 170mm (XS, S) / 172.5mm (M) / 175mm (L, XL, XXL) |
Wsp. Kierownicy | ZIPP Service Course BLACK 6° Ø: 31.8mm L: 90mm (XS, S) / 100mm (M) / 110mm (L) / 120mm (XL) / 130mm (XXL) |
Wsp. Siodła | LAPIERRE SPC-619 CARBON Ø: 27.2mm L: 350mm |
Kierownica | ZIPP Service Course 80 Anatomic 40mm (XS) / 42mm (S, M, L) / 44mm (XL, XXL) |
Przerzutka Przód | SHIMANO 105 KFD5800FL |
Przerzutka Tył | SHIMANO 105 KRD5800SSL 11-Speed |
Hamulce | SHIMANO 105 KBR5800 / KBR5810 FRONT DIRECTMOUNT |
Manetki | SHIMANO 105 KST5800 2x11-Speed |
Siodło | SELLE ITALIA X1 BLACK / WHITE |
Koła | MAVIC AKSIUM |
Kaseta | SHIMANO 105 KCS580011128 11-Speed 11-28T |
Opony | MICHELIN DYNAMIC SPORT 700x25 |
Waga | 8,3 Kg |
Rozmiar | XS,S,M,L,XL,XXL |
Lżejszy niż kiedykolwiek. Legendarny model Xelius jest najchętniej wybieranym modelem przez zawodników FDJ na większość wyścigów. Wprowadzenie modeli Aircode i Pulsium spowodowało konieczność stworzenie na nowo poprzedniego faworyta. Inżynierowie postawili sobie za cel stworzenie ramy która będzie w stanie zaoferować jeszcze lepszą wydajność i sztywność przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi i poprawie komfortu. Zespół projektowy musiał opracować zupełnie nową konstrukcję o wadze zaledwie 860g. Nowe ułożenie warstw karbonu, całkowicie przeprojektowane tylne widełki, technologia Power Box spowodowało że nowy Xelius SL wyznacza nowy poziom w kategorii ultralekkich ram wyścigowych przy zachowaniu maksymalnych osiągów i zapewnieniu komfortu dla zawodnika. Niska waga dzięki nowemu ułożeniu warstw karbonu i nowym kształtom rur przy zachowaniu maksymalnej sztywności. Zwiększenie osiągów i wydajności zapewnia technologia Power Box. Obniżenie środka ciężkości pozwala na lepszą wydajność pedałowania podczas jazdy na stojąco. Dodatkowo dynamikę prowadzenia poprawiają skrócenie tylnych widełek.Oddzielenie górnych widełek od rury podsiodłowej pozwoliło zmniejszyć masę oraz zapewnia tłumienie drgań i zwiększenie komfortu.
Produkty z tej samej kategorii
-
AIRCODE 700 CP/DB 2015 17199.00 zł
-
PULSIUM 700 CP 2016 15999.00 zł
-
XELIUS SL 500 MID CP 2016 9699.00 zł
-
XELIUS SL 600 FDJ MID CP 2016 12599.00 zł
-
XELIUS SL 700 MID CP 2016 17699.00 zł
-
SHAPER 100 2016 2599.00 zł
-
SHAPER 200 2016 3699.00 zł
-
SHAPER 300 2016 3999.00 zł
-
SHAPER 500 2016 7599.00 zł
-
SHAPER 600 2016 8399.00 zł
-
SHAPER 100 WOMAN 2016 2599.00 zł
-
SHAPER 200 WOMAN 2016 3699.00 zł
-
AUDACIO 300 TP WOMAN 2016 4799.00 zł
-
AEROSTORM DRS 2017 48499.00 zł
-
PULSIUM 600 FDJ CP 2016 11799.00 zł
-
PULSIUM 500 CP 2016 9699.00 zł
-
SENSIUM 700 DISC 2016 16199.00 zł
-
TANDEM X2 RACE FITNESS 2015 8899.00 zł
-
AIRCODE SL 500 MID CP 2016 10499.00 zł
-
AIRCODE SL 600 MID CP 2016 12599.00 zł